確定申告書の種類
確定申告書には主に次の書類があります。
自身の状況に応じて、どの用紙に記入すればよいのかを確認した上で作成しましょう。
- 確定申告書A・・簡易式の書類で給与所得・配当所得・一時所得・雑所得のみで予定納税がない場合
- 確定申告書B・・汎用式で上記の他に所得がある場合など
- 確定申告書第三表(土地・建物や株式の譲渡などがある場合)
- 確定申告書第四表(所得が損失の場合)
所得の種類
所得の種類はその性質によって、10種類に分けられます。
所得の種類 | 内容 |
利子所得 | 預貯金や公社債の利子などで確定申告は不要 |
配当所得 | 株式の配当金など |
不動産所得 | 土地や建物などの賃貸収入など |
事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業から生じる所得 |
給与所得 | 勤務先からの給料など |
退職所得 | 勤務先からの退職金 |
譲渡所得 | 不動産や株式を譲渡することによって生じる所得 |
山林所得 | 山林を伐採して譲渡することによって生じる所得 |
一時所得 | 営利目的ではなく、偶然発生した所得 |
雑所得 | 上記のいずれにも該当しない所得 |
確定申告書A 第一表
はじめに第一表から作成していきます。

用意するもの
- 源泉徴収票
- 確定申告書A 第一表
- その他入力に必要な基礎資料
源泉徴収票の見方
源泉徴収票は会社員の税金を計算する資料です。
毎年12月頃に会社から配られます。

①支払金額 | 1年間に支払われた給与の総支給額 いわゆる年収と呼ばれるもの |
②給与所得控除後の金額 | 給与所得控除(収入金額から自動的に計算される)を支払金額から差し引いた金額 会社員にとっての経費のようなもの |
③社会保険料等の金額 | 給与から天引きされた社会保険料(厚生年金、健康保険、雇用保険等) |
④生命保険料の控除額 | 生命保険料や個人年金保険料を支払った場合の控除額 |
⑤地震保険料の控除額 | 対象となる地震保険の保険料を支払った場合の控除額 |
⑥住宅借入金等特別控除の額 | 年度末に住宅ローン残高がある場合に一定金額を税額から控除 |
⑦所得控除の額の合計額 | ⑤~⑦の社会保険料控除や、配偶者控除・扶養控除・基礎控除など控除額の合計 |
⑧源泉徴収税額 | 年末調整で計算され、源泉徴収で納めた所得税額 |
確定申告書と源泉徴収票の関係
確定申告書の一部は源泉徴収票を転記して作成することができます。
【①】支払金額 ⇒ 収入金額等 給与㋐
【②】給与所得控除後の金額 ⇒ 所得金額等 給与①【③】社会保険料等の金額 ⇒ 所得から差し引かれる金額 社会保険料控除⑨【④】生命保険料の控除額 ⇒ 所得から差し引かれる金額 生命保険料控除⑪【⑤】地震保険料の控除額 ⇒ 所得から差し引かれる金額 地震保険料控除⑫【⑥】住宅借入金等特別控除の額 ⇒ 税金の計算 住宅借入金等特別控除㉔【⑦】所得控除の額の合計額 ⇒ 所得から差し引かれる金額 ⑨から⑳までの計㉑【⑧】源泉徴収税額 ⇒ 税金の計算 源泉徴収税額㊸【A】税務署名・提出日
確定申告書を提出する税務署名と提出日を記入します。
提出先は現住所を管轄する税務署で、下記のリンク先から検索することができます。
税務署の所在地などを知りたい方|国税庁 (nta.go.jp)
「令和〇〇年分」の部分には、確定申告の対象年を記入します。
例えば、令和3年分の確定申告期間は、令和4年2月16日~3月15日です。
ここには対象年を記入するので「03」と記入します。

【B】本人に関する情報
本人に関する情報を記入していきます。

住所 | 提出日時点の住所・郵便番号 |
令和〇年1月1日の住所 | 「令和〇年」の部分は、対象年の翌年を記入します |
個人番号 | マイナンバーカードに記載された番号 |
氏名・フリガナ | 本人の名前とフリガナを記入します |
世帯主の氏名 | 世帯主の氏名を記入します |
世帯主との続柄 | 世帯主との関係を記入します 本人が世帯主の場合は「本人」と記入します |
生年月日 | 左から順に「元号(数字で表す)」「年・月・日」を記入します 元号⇒ 明治=1、大正=2、昭和=3、平成=4、令和=5 |
電話番号 | 本人の電話番号を記入します 自宅・勤務先・携帯のうち、該当するものに◯をつけます |
【C】収入金額等
1年間で得た「収入」について、その種類ごとに金額を記入します。
勤務先からの給与以外に収入がなければ、源泉徴収票から「給与㋐」転記します。

給与 | 勤務先が1ヶ所なら、源泉徴収票の「支払金額」を転記します ※「区分」は所得金額調整控除を受ける場合のみ記入 所得金額調整控除とは要件を満たす場合、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。 |
雑 公的年金等 | 公的な年金制度による収入の金額 例えば、高齢者が受け取る年金の支給額など |
雑 業務 | 副業による継続的な収入の金額など ※「区分」は空欄で大丈夫です |
雑 その他 | 雑所得にあたる収入のうち、㋑㋒に該当しない金額 暗号資産取引による収入など |
配当 | 株式や投資信託の配当などによって得た収入の金額 ※特定口座の「源泉徴収あり」を選択した場合、記入は必要ありません |
一時 | 労働や譲渡の対価以外の臨時的な収入の金額 例えば、懸賞の賞金・保険の払戻金など |
【D】所得金額等
ここでは「所得」について、その種類ごとに金額を記入します。
「所得」は「収入」から「必要経費」を差し引いて計算します。

給与 | 「給与㋐」から給与所得控除などを差し引いた金額 |
雑 公的年金等 | 「公的年金等㋑」から、公的年金等控除を差し引いた金額 |
雑 業務 | 「業務㋒」から、必要経費を差し引いた金額 |
雑 その他 | 「その他㋓」から、必要経費を差し引いた金額 |
雑 ②から④までの計 | 雑所得の合計金額を記入します |
配当 | 「配当㋔」から「負債の利子」を差し引いた金額 負債の利子・・株式等の元本の取得に要した借入金の利子 |
一時 | 「一時㋕」の2分の1の金額 |
合計 | 所得の合計金額を記入します |
【E】所得から差し引かれる金額
ここでは自身が受けられる「所得控除」について、その種類ごとに金額を記入します。

社会保険料控除 | 源泉徴収票に記載の金額から変更がなければ「社会保険料の金額(内書の小規模企業共済等掛金控除を除く)」の金額を転記します。 ※家族の分を払っている場合はその金額も含めます |
小規模企業共済等掛金控除 | 源泉徴収票に記載の金額から変更がなければ 「社会保険料の金額(内書)」の金額を転記します。 ※iDeCoを利用している場合はその金額も含めます |
生命保険料控除 | 源泉徴収票に記載の金額から変更がなければ 「生命保険料の控除額」の金額を転記します。 ※民間の生命保険(がん保険など)に保険料を支払った場合の控除です |
地震保険料控除 | 源泉徴収票に記載の金額から変更がなければ 「地震保険料の控除額」の金額を転記します。 |
寡婦、ひとり親控除 | 寡婦控除:夫と離婚か死別をした合計所得金額が500万円以下の女性が対象 控除額:27万円 ひとり親控除「区分1」: 合計所得金額が500万円以下のシングルマザー・ファザー 控除額:35万円 ※寡婦控除とひとり親控除は併用できません |
勤労学生、障害者控除 | 勤労学生控除:学校に通いながら働く一定の人が対象 控除額:27万円 障害者控除:本人や扶養家族が障害者で一定の人が対象 控除額:27万円、40万円 、75万円のいずれか ※勤労学生控除と障害者控除は併用できます |
配偶者(特別)控除 | 配偶者がいて所得1,000万円以下の一定の人が対象 控除額:最大38万円(配偶者が70歳以上の場合は最大48万円) ※「区分1」は配偶者特別控除を受ける人のみ「1」と記入 ※「区分2」は配偶者が国外在住の場合のみ記入 |
扶養控除 | 16歳以上の一定の要件を満たす扶養親族(配偶者以外)がいる人が対象 控除額:扶養家族一人につき38万円、48万円、58万円、63万円のいずれか ※扶養親族の年齢によって異なる ※「区分」は、対象の扶養親族が国外在住の場合に記入 |
基礎控除 | 合計所得2,400万円以下の場合、控除額は48万円 |
⑨から⑳までの計 | ⑨から⑳までの合計金額 |
雑損控除 | 災害や盗難によって損害を受けた人が対象 控除額:一定の計算による⇒雑損控除 |
医療費控除 | 一定以上の医療費を支払った人が対象 控除額:別途明細書を作成して計算する ※セルフメディケーション税制を申請する際は、区分に「1」を記入 ※医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できない |
寄付金控除 | ふるさと納税など寄附を行った人が対象 控除額(上限あり):「寄附額 – 2,000円」 ※ふるさと納税はワンストップ特例制度の申請書を提出している場合、確定申告は不要です。 |
合計 | ㉑から㉔までの合計金額 |
【F】税金の計算
ここでは自身が納める(還付)税額の計算を行います。
一旦、所得税額を計算して「税額控除」や「源泉徴収ですでに納めた税額」を差し引いて、最終的な税額を算出します。
※関係ない項目は空欄で大丈夫です。

課税される所得金額 | ⑧から㉕を差し引いた金額(1,000円未満の端数切捨) ※マイナスの場合は空欄 |
上の㉖に対する税額 | ㉖の金額に下記の速算表の税率を掛けた金額 ㉖の金額がゼロになる場合は「0」と記入 |
配当控除 | 配当所得を総合課税で申告した際の税額控除 |
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 | 源泉徴収票に記載の金額から変更がなければ 「 住宅借入金等特別控除の額 」の金額を転記します ※「区分1」は記入不要 ※「区分2」は、特例を受ける場合のみ記入する |
政党等寄附金等特別控除 | 政党やNPO法人などに寄附を行った場合の税額控除 ※同じ寄付金に関して、寄附金控除㉔との併用できません |
住宅耐震改修特別控除 | 住宅を改修したり、認定住宅を購入した際の税額控除 ※「区分」には該当する番号を記入する 耐震改修=1、特定改修=2、認定住宅=3、併用=4 |
差引所得税額 | ㉗から、㉘~㉟を差し引いた金額 |
災害減免額 | 災害によって受けた住宅や家財の損害金額 |
再差引所得税額 | ㊱から㊲を差し引いた金額 |
復興特別所得税額 | ㊳に復興特別所得税の税率(2.1%)を掛けた金額 |
所得税及び復興特別所得税の額 | ㊳と㊴の合計金額 |
外国税額控除等 | 外国に所得税などを納めた場合の税額控除 |
源泉徴収税額 | 源泉徴収票の「源泉徴収税額」の金額を「源泉徴収税額㊸」に転記します |
申告納税額 「納める税金」「還付される税金」 | ㊵から、㊶~㊸の合計額を差し引いた金額 計算結果がプラス→㊹に記入(100円未満の端数切捨) 計算結果がマイナス→㊺に記入 |

【G】その他
ここではその他の補足情報を記入します。

公的年金等以外の合計所得金額 | ⑧から②を差し引いた金額 |
配偶者の合計所得金額 | 配偶者の給与所得などの合計金額 |
雑所得・一時所得の源泉徴収税額の合計額 | ㊸のうち、雑所得・一時所得にかかる報酬等から源泉徴収された金額 |
未納付の源泉徴収税額 | 未払いの給与や報酬にかかる源泉徴収税額 |
【H】延滞の届出
この部分は所得税の延納を希望する場合のみ記入します。
所得税の延納とは、「申告納税額㊹」の半分以上を法定期限(原則3月15日)までに納めれば、残りの納付期限を5月31日まで延長してもらえる制度です。

申告期限までに納付する金額 | 法定期限(原則3月15日)までに納める金額 ※「申告納税額㊹」の50%以上で任意設定する |
延納届出額 | ㊹から㊿を差し引いた金額 |
【I】還付される税金の受取場所
「還付される税金㊺」がある場合のみ記入します。
還付金を受け取る口座の情報を記入します。

確定申告書A 第二表
第二表には、住民税などを計算する時に必要となる情報を記入します。
記載する内容は第一表と概ね同様となります。

用意するもの
- 源泉徴収票
- 確定申告書A 第二表
- その他入力に必要な基礎資料
源泉徴収票との対応
第一表と同様に源泉徴収票を転記して作成することができます。
【①】支払金額 ⇒ 所得の内訳 収入金額
【②】源泉徴収税額 ⇒ 所得の内訳 源泉徴収税額【③】社会保険料等の金額 ⇒ 保険料控除等に関する事項 ⑨社会保険料控除【④】支払者の氏名又は名称 ⇒ 所得の内訳 支払者の氏名・名称【A】基本情報
提出日時点の住所、氏名を記入します。
「令和〇〇年分」の部分には、確定申告の対象年を記入します。
例えば、令和3年分の確定申告期間は、令和4年2月16日~3月15日です。
ここには対象年を記入するので「03」と記入します。

【B】所得の内訳
源泉徴収を受けた所得について詳細を記入していきます。

所得の種類 | 給与・雑・配当など |
種目 | 給与・賞与、年金、報酬、配当など |
給与などの支払者の名称・所在地等 | 支払者の名称や所在地を記入します ※給与の場合は勤務先の社名、個人からの支払の場合は個人名 |
収入金額 | 「所得の種類」で記入した所得の収入金額 ※給与の場合は源泉徴収票の「支払金額」 ※雑所得の場合は取引先から発行してもらえる「支払調書」から転記します |
源泉徴収税額 | 「所得の種類」で記入した所得の源泉徴収税額 ※給与の場合は源泉徴収票の「源泉徴収税額」 ※雑所得の場合は取引先から発行してもらえる「支払調書」から転記します |
㊸源泉徴収税額の合計額 | 第一表「㊸ 源泉徴収税額の合計」と金額が一致します |
【C】一時所得に関する事項
懸賞金や生命保険の一時金など臨時的な収入があれば記入します。

収入金額 | 一時所得に分類される収入 ※懸賞金、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金など |
支出金額 | その収入を得るために支出した金額 |
差引金額 | 「収入金額」から「支出金額」を差し引いた金額 |
【D】保険料控除等に関する事項
会社の年末調整で申請が済んでいて、確定申告でも金額に変更がない場合は、この部分は省略できます。
年末調整から金額に変更がある控除に関しては、全項目を記入します。

保険料等の種類 | 厚生年金・健康保険・雇用保険・国民年金・国民健康保険など |
支払保険料の計 | 実際に支払った保険料の総額を区分に応じて記入します |
うち年末調整等以外 | 「支払保険料等の計」のうち、年末調整から追加で申請する金額 |
合計 | 第一表の金額と一致させます |
【E】本人に関する事項

寡婦 | 本人が寡婦に該当する場合は◯をつけ、該当する項目にチェックを入れる |
ひとり親 | 本人がひとり親に該当する場合は◯をする |
勤労学生 | 本人が勤労学生に該当する場合は◯をする また、次の2点にいずれも該当する場合はチェックを入れる ・年末調整を受けていない ・専修学校等に通っている ※専修学校は都道府県知事の認可を受けて設置されている学校 |
障害者 | 本人が障害者に該当する場合は◯をする |
特別障害者 | 本人が特別障害者に該当する場合は◯をする ※特別障害者とは障害者のうち、特に重度の障害のある方 |
【F】雑損控除に関する事項
災害や盗難などによって、生活に必要な資産(住宅・家財・車両)に損害を受けた場合は記入します。

損害の原因 | 災害の種類(地震・台風・火災など) |
損害年月日 | 損害を受けた年月日 |
損害を受けた資産の種類など | 損害を受けた資産(家財・車両・住宅) |
損害金額 | 損害を受けた資産の時価 |
保険などで補填される金額 | 保険金や損害賠償金など |
差引損失額のうち災害関連支出の金額 | 除去費用・原状回復費用など ※差引損失額とは「損害金額」から「保険金などで補填される金額」を差し引いた金額 |
【G】寄付金控除に関する事項

寄付先の名称等 | 寄附先の名称・住所 ※寄付先が複数ある場合は「○○県○○市 他」と記入 |
寄付金 | 寄附の合計金額 |
【H】特例適用条件等
税法上の特例措置を受ける場合に記入します。
住宅ローン控除などが該当します。

【I】配偶者や親族に関する事項
配偶者や扶養親族の基本情報を記入します。

氏名 | 配偶者や扶養親族の氏名 |
個人番号 | 配偶者や扶養親族のマイナンバー |
続柄 | 本人との関係 |
生年月日 | 配偶者や扶養親族の生年月日 |
障害者 | 配偶者や扶養親族「障害者」や「特別障害者」の場合は〇をする |
国外居住 | 国外・・配偶者や扶養親族が海外に住んでいる場合は◯をする ※1年以内に国内に住んでいた場合を除く 年調・・海外在住の配偶者や扶養親族が、国内で年末調整を受けた場合は◯をする |
住民税 | 同一・・配偶者が「同一生計配偶者」なら◯をする 別居・・配偶者と別居している場合は◯をする 16・・その扶養親族が16歳未満の場合は◯をする |
その他 | 所得金額調整控除を受ける場合で、特別障害者または23歳未満の扶養親族がいる場合は◯をする (ただし、控除対象扶養親族・16歳未満の扶養親族は除く) |
【J】住民税に関する事項

非上場株式の少額配当等を含む配当所得の金額 | 第一表⑥と、確定申告不要制度を選択した株式の配当などの合計金額 |
非居住者 | 非居住者期間中に得た、源泉分離課税の対象となる所得の金額 ※非居住者期間・・1年以上続けて国外に住んでいた期間 |
配当割額控除額 | 配当から控除される配当割額控除額 ※上場株式の場合、配当額の5% |
給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法 | 給与、公的年金等以外にかかる住民税について、希望する徴収方法に◯をつける 特別徴収・・勤務先の給与からの天引きで支払う方法 自分で納付・・納付書などを用いて自分で納付する方法 ※副業などの所得が、会社に知られたくない場合は「自分で納付」を選択します |
都道府県、市区町村への寄付(特別控除対象) | 都道府県や市区町村への寄附額 ふるさと納税をした場合、ここに寄附額を記入します |
共同募金、日赤その他の寄付 | 共同募金会・日本赤十字社への寄附額 |
都道府県条例指定寄付 | 都道府県が条例で指定した団体への寄附額 |
市区町村条例指定寄付 | 市区町村が条例で指定した団体への寄附額 |